
Máy đo tốc độ gió cầm tay AZ 8909
| Thông số | 8909 | 8910 |
|---|---|---|
| Dải đo tốc độ gió | 0.5~44.7M/H, 60~3937FT/M, 0.4~38.8KNT, 1.1~20.0M/S, 0.7~72.0KMH, 1~8BF | 0.5~44.7M/H, 60~3937FT/M, 0.4~38.8KNT, 1.1~20.0M/S, 0.7~72.0KMH, 1~8BF |
| Độ chính xác tốc độ gió | +/- (3% of reading +0.2 m/s) | +/- (3% of reading +0.2 m/s) |
| Dải đo nhiệt độ không khí | -15~50.0 C | -15~50.0 C |
| Độ phân giải nhiệt độ không khí | 0.1 C/ F | 0.1 C/ F |
| Độ chính xác nhiệt độ không khí | +/-1 C | +/-1 C |
| Dải đo độ ẩm không khí | 5%RH~95%RH | 5%RH~95%RH |
| Độ phân giải độ ẩm không khí | 0.1%RH | 0.1%RH |
| Độ chính xác độ ẩm không khí | +/-3%RH(at 25 C, 10~90%RH, others +/-5%RH) | +/-3%RH(at 25 C, 10~90%RH, others +/-5%RH) |
| Dải đo áp suất | N/A | 400~1100mbar |
| Độ phân giải áp suất | N/A | 1(400~1100mbar/hpa), 0.1(11.8~32.5inHg) |
| Độ chính xác áp suất | N/A | +/-3hpa (at-10~60 C ) |
| Thời gian đáp ứng tốc độ gió | averaging every 2 seconds | averaging every 2 seconds |
| Thời gian đáp ứng nhiệt độ | 60 seconds (typical) | 60 seconds (typical) |
| Thời gian đáp ứng độ ẩm | 60 seconds (typical) | 60 seconds (typical) |
| Thời gian đáp ứng áp suất | N/A | 15 minute (typical) |
| Hiển thị Windchill | YES | YES |
| Hiển thị nhiệt độ điểm sương | YES | YES |
| Hiển thị chỉ số nhiệt | N/A | YES |
| Hiển thị độ cao | N/A | YES |
| Dải đo độ cao & độ phân giải | N/A | -274~2743M(1M), -900~9000Ft(3 Ft) |
| Cập nhật độ cao/áp suất | N/A | 60 seconds |
| LCD update | every second | every second |
| Nhiệt độ hoạt động | -15~50 C | -15~50 C |
| Độ ẩm hoạt động | Humidity < 80% | Humidity < 80% |
| Nhiệt độ bảo quản | -20~50 C | -20~50 C |
| Độ ẩm bảo quản | Humidity < 90% | Humidity < 90% |
| Kích thước | 150x55x25 (90 folded);235x55x25 (180 full opened) | 150x55x25 (90 folded);235x55x25 (180 full opened) |
| Trọng lượng | ~90g | ~90g |
| Pin | CR2032 x 1pc | CR2032 x 1pc |
| Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | Meter/Battery/Manual/Strap/Paper box | Meter/Battery/Manual/Strap/Paper box |
| Kích thước LCD | 16(H)x28(W)mm | 16(H)x28(W)mm |
Tính năng nổi bật:
- Thiết kế nhỏ gọn, hình dạng dao bỏ túi.
- Đo 8 thông số: tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, nhiệt độ windchill, nhiệt độ điểm sương, áp suất khí quyển, chỉ số nhiệt và độ cao (chỉ model 8910).
- Hiển thị biểu đồ lịch sử áp suất khí quyển (chỉ model 8910).
- 6 đơn vị gió có thể lựa chọn: knt(knot), bf(beaufort), fpm (feet per minute), mph(mile per hour), ms(meter per second), kmh(kilometer per hour).
- Đơn vị áp suất có thể lựa chọn inHg, mbar, hpa (chỉ model 8910).



Reviews
There are no reviews yet.