
Máy đo tốc độ gió cầm tay AZ 8903
Thiết bị đo gió với cánh quạt tích hợp và cảm biến nhiệt độ tích hợp.
- Thiết kế thời trang để thao tác bằng một tay
- Đo 3 thông số: vận tốc gió, lưu lượng gió và nhiệt độ
- 8903: Hiển thị vận tốc + nhiệt độ, kết nối PC
- 8904: Chức năng 8903 + trung bình vận tốc 8 điểm
- 8906: 8904 + tính toán lưu lượng gió
| Tính năng | 8903 | 8904 | 8906 |
|---|---|---|---|
| Dải đo tốc độ gió | 0.4~30m/s; 80~5900ftm | ||
| Độ chính xác tốc độ gió | +/-(2% of reading +0.2 m/s) | ||
| Dải đo nhiệt độ | -10~50.0 C | ||
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.1 C/ F | ||
| Độ chính xác nhiệt độ | +/-1 C | ||
| Kết nối PC | YES | YES | YES |
| Trung bình vận tốc 8 điểm | N/A | YES | YES |
| Tính toán lưu lượng gió | N/A | N/A | YES |
Chuyển đổi đơn vị đo gió:
| UNIT | M/S | FTM | KNOTS | KMH | MPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M/S= | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.6 | 2.24 |
| 1 FTM= | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
| 1 KNT= | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
| 1 KMH= | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
| 1 MPH= | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
Công thức tính lưu lượng gió:
- CFM(FT3/M)= AIR VELOCITY(FTM) x AREA(FT2)
- CMM(M3/MIN)= AIR VELOCITY (M/S) x AREA (M2)x60




Reviews
There are no reviews yet.