
Tính năng nổi bật của máy đo AZ 8916/8917/8919
- Đo tốc độ gió, lưu lượng gió, nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương, nhiệt độ bầu ướt và CO2
- Cánh quạt 10cm với cảm biến CO2 NDIR waveguide, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm tích hợp
- Tự động nhận diện hình dạng ống dẫn khí
- Tính toán trung bình điểm không giới hạn
- Tính toán trung bình theo thời gian
- Đo đầu vào và đầu ra
- Chức năng Max/Min/Hold
- Tự động tắt nguồn sau 20 phút
Thông số kỹ thuật
| Thông số | 8916 | 8917 | 8919 |
|---|---|---|---|
| Dải đo tốc độ gió | 0.20~30.00 M/S | 0.20~30.00 M/S | 0.20~30.00 M/S |
| Độ chính xác tốc độ gió | +/- (1.5 % of reading + 0.3m/s) for under 20m/s; +/- (3 % of reading + 0.3m/s) for above 20m/s | ||
| Dải đo nhiệt độ | -20~60.0 C | ||
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.1 C/ F | ||
| Độ chính xác nhiệt độ | +/-0.6 C | ||
| Dải đo độ ẩm | 0.1%RH~99.9%RH | ||
| Độ phân giải độ ẩm | 0.1%RH | ||
| Độ chính xác độ ẩm | +/-3%RH(at 25 C, 10~90%RH, others +/-5%RH) | ||
| Thời gian đáp ứng độ ẩm | 60 seconds (typical) | ||
| Dải đo CO2 | – | – | 0~9999 ppm, (5001~9999 ppm out of scale range) |
| Độ chính xác CO2 | – | – | +30ppm+5% of reading ( 0~5000ppm) |
| Kích thước | 269x106x51 mm | ||
| Trọng lượng | ~200g | ||




Reviews
There are no reviews yet.