
Tính năng nổi bật của Máy đo PH/EC/TDS/Temp AZ 8698
- Đầu dò nước đa chức năng đầu tiên trên thế giới có khả năng đo dải độ dẫn lên đến độ mặn của nước biển.
- Tự động chuyển dải đo và tích hợp S.G. (Trọng lượng riêng) và đơn vị đo độ mặn cho người dùng nuôi trồng thủy sản
- Màn hình LCD rõ ràng có đèn nền để hiển thị lần lượt các thông số: PH, Độ dẫn điện, TDS, Độ mặn, S.G. và Nhiệt độ
- Hệ số TDS có thể điều chỉnh cho tất cả các công thức thủy canh
- Hiệu chuẩn nhiều điểm. EC/TDS/SALT: 4, pH:3
- Đầu dò có thể thay thế: EC chống gỉ và pH chất lượng cao
- Bút đo đa năng, tích hợp nhiều tính năng trong một thiết bị nhỏ gọn.
| Thông số | Phạm vi đo |
| pH range/resolution | |
| pH accuracy | +/-0.1 |
| EC (Auto range) | 0~199.9uS/cm, 200~1999uS/cm, 2.00~19.99mS/cm, 20.0~200.0mS/cm |
| EC accuracy | +/-2% F.S +/- 1 digit |
| EC resolution | 0.1uS/cm, 1uS/cm, 0.01mS/cm, 0.1mS/cm |
| TDS. Range(f is TDS factor) | 0~199.9*f ppm, 200~1999*f ppm, 2.00~19.99*f ppt, 20.0~200.0*f ppt |
| TDS. Accuracy/res. | +/-2% F.S +/- 1 digit; res.:0.1,1ppm;0.01, 0.1ppt |
| TDS Factor | 0.40~1.00 |
| Salinity range | 0.00~11.40ppt; 11.4~159.9ppt(NaCl) |
| Salinity accuracy/res. | +/-2% F.S +/- 1 digit; res.:0.01 ppt, 0.1ppt |
| S.G. range | 0.950~1.080 (NaCl) |
| S.G. Resolution | 0.001 |
| Temp. range | 0.0~50.0oC(32.0~122.0oF) |
| Temp. Accuracy/res. | +/-0.6oC ; 0.1oC(+/-1oF; 0.1oF) |
| Operating temp.&RH% | 0~50oC, Humidity < 80% |
| Storage temp.&RH% | 0~60oC, Humidity < 90% |
| Dimension(mm) | 210(L)x39(W)x39(H) |
| Weight | 120g |
| Battery | Built-in rechargeable lithium battery, 5V USB-C |
| ATC active range | 0.0~70.0oC(32.0~158.0oF) |




Reviews
There are no reviews yet.