
Máy đo độ mặn AZ 8372
Dưới đây là thông số kỹ thuật của máy đo độ mặn AZ 8372:
| Thông số | 8352 | 8362 | 8372 | 8373 |
|---|---|---|---|---|
| Cond. range | 0~1999uS or 2.00~19.99mS or 20.0~160.0 mS | N/A | N/A | |
| TDS range | N/A | 0~9999ppm or 10.0~160.0*f ppt f is TDS factor | N/A | 0~9999ppm or 10.0~160.0*f ppt f is TDS factor |
| Salinity range | N/A | 0~9999ppm or 10.0~100.0 ppt or 0.0%~10.0% or 0.950~1.080(S.G) based on NaCl | 0~9999ppm or 10.0~100.0 ppt or 0.0%~10.0% or 0.950~1.080(S.G) based on NaCl | |
| Cond. accuracy | +/-1%F.S +/- 1 digit | N/A | N/A | N/A |
| TDS accuracy | N/A | +/-1%F.S +/- 1 digit | N/A | +/-1%F.S +/- 1 digit |
| Salinity accuracy | N/A | N/A | +/-1%F.S +/- 1 digit | +/-1%F.S +/- 1 digit |
| Cond. resolution | 1uS or 0.01mS or 0.1mS | N/A | N/A | N/A |
| TDS resolution | N/A | 1ppm or 0.1ppt | N/A | 1ppm or 0.1 ppt or 0.1% or 0.001(S.G) |
| Salinity resolution | N/A | N/A | 1ppm or 0.1ppt | 1ppm or 0.1 ppt or 0.1% or 0.001(S.G) |
| Temp. range | 0~50oC | |||
| Temp. accuracy | +/-0.5 oC | |||
| Temp. resolution | 0.1 | |||
- Màn hình LCD lớn hiển thị kép
- Tự động chuyển dải đo trong dung dịch có nồng độ cao
- Giá trị hiệu chuẩn có thể điều chỉnh và thông tin hiệu chuẩn có thể được xem xét
- Dải đo rộng hơn và nhiều đơn vị hiển thị hơn:
- Độ mặn trong đơn vị % phù hợp cho ngành công nghiệp thực phẩm
- Độ mặn trong đơn vị trọng lượng riêng phù hợp cho nước biển nhân tạo




Reviews
There are no reviews yet.