
Máy đo gió Bluetooth AZ 89161
Đặc điểm sản phẩm:
- Sản phẩm được chứng nhận CE và tuân thủ tiêu chuẩn ISO9001.
- Đo gió, lưu lượng gió và nhiệt độ.
- Sử dụng công nghệ BLE4.0 để truyền dữ liệu đến thiết bị thông minh mỗi giây.
- Cánh quạt đường kính 10cm, tích hợp cảm biến nhiệt độ.
- Ứng dụng miễn phí cung cấp khả năng ghi dữ liệu, chụp ảnh và lưu trữ (tải ứng dụng “Nice Flow”).
- Tùy chọn mua thêm chụp gió tròn/vuông và thanh nối dài, máy tự động nhận diện chụp gió.
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | 89161 |
| Phạm vi đo gió | 0.20~30.00 m/s |
| Độ chính xác đo gió | ±(1.5% giá trị đọc + 0.3 m/s) khi <20m/s, ±(3% giá trị đọc + 0.3 m/s) khi >20m/s |
| Phạm vi đo nhiệt độ | -20~60.0℃ |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.1℃/℉ |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±0.6℃ |
| Thời gian phản hồi nhiệt độ | 60 giây |
| Tốc độ làm tươi LCD | Mỗi giây |
| Hiển thị lưu lượng gió (CMM) | 0~99999 m³/m |
| Độ phân giải lưu lượng gió | 0.1 (0~9999.9), 1 (10000~99999) |
| Kích thước LCD | 32.5(H)x54(W) mm |
| Nhiệt độ hoạt động | 0~50℃ |
| Độ ẩm hoạt động | <80% |
| Nhiệt độ bảo quản | -10~50℃ |
| Độ ẩm bảo quản | <90% |
| Kích thước sản phẩm | 269x106x51 mm |
| Trọng lượng | Khoảng 200g |
| Pin | AAA x 4 |
| Điện áp | 6V |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Máy chính, pin, hướng dẫn sử dụng, hộp đựng |
| Phụ kiện tùy chọn | Bộ chụp gió (tròn + vuông), thanh nối dài |
Ứng dụng:
- Nhà thầu HVAC
- Nhà máy điện gió
- Giáo dục (khoa học tự nhiên)
- Nghiên cứu viên (thông số gió)
- Công việc ngoài trời (nông nghiệp, ngư nghiệp)
- Khu vui chơi, công trình (an toàn)
- Nhà máy



Reviews
There are no reviews yet.