
Máy đo gió bỏ túi AZ 8908/8918
Tính năng nổi bật:
- Thiết kế nhỏ gọn, dạng dao bỏ túi bảo vệ cánh quạt và cảm biến.
- Đo 4 thông số: tốc độ gió, nhiệt độ, nhiệt độ windchill và độ ẩm.
- 6 đơn vị gió tùy chọn: KNT, BF, FPM, MPH, MS và KMH.
- Chống nước và chống sốc (8908: IP65, 8918: IP54).
- Thiết kế tiện dụng cho thao tác bằng một tay.
- Tự động tắt nguồn sau 5/10/13 giây.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | 8908 | 8918 |
|---|---|---|
| Dải đo tốc độ gió | 0.5~44.7M/H, 60~3937FT/M, 0.4~38.8KNT, 1.1~20.0M/S, 0.7~72.0KMH, 1~8BF |
N/A |
| Độ chính xác tốc độ gió | +/- (3% of reading +0.2 m/s) | N/A |
| Dải đo nhiệt độ | -15~50.0 C | -15~50 C |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.1 C/ F | 0.1 C/ F |
| Độ chính xác nhiệt độ | +/-1 C | +/-1 C |
| Dải đo độ ẩm | 5%RH~95%RH | N/A |
| Độ phân giải độ ẩm | 0.1%RH | N/A |
| Độ chính xác độ ẩm | +/-3%RH(at 25 C, 10~90%RH, others +/-5%RH) | N/A |
| Thời gian đáp ứng tốc độ gió | averaging every 2 seconds | N/A |
| Thời gian đáp ứng nhiệt độ | 60 seconds (typical) | 60 seconds (typical) |
| Thời gian đáp ứng độ ẩm | every second | N/A |
| Màn hình Windchill | YES | YES |
| Màn hình điểm sương | YES | YES |
| Nhiệt độ hoạt động | -15~50.0 C | -15~50 C |
| Độ ẩm hoạt động | Humidity < 80% | Humidity < 90% |
| Nhiệt độ bảo quản | -20~50 C | -20~50 C |
| Độ ẩm bảo quản | Humidity < 90% | Humidity < 90% |
| Kích thước | 140x45x25 (90 folded);235x45x25 (180 full opened) | 140x45x25 (90 folded);235x45x25 (180 full opened) |
| Trọng lượng | ~90g | ~90g |
| Pin | CR2032 x 1pc | CR2032 x 1pc |
| Kích thước LCD | 16(H)x28(W)mm | 16(H)x28(W)mm |





Reviews
There are no reviews yet.