
Máy đo tốc độ gió cầm tay AZ 8906
| Tính năng | 8903 | 8904 | 8906 |
|---|---|---|---|
| Hiển thị vận tốc + nhiệt độ, kết nối PC | YES | YES | YES |
| Tính năng 8903 + tính trung bình vận tốc 8 điểm | N/A | YES | YES |
| Tính năng 8904 + tính toán lưu lượng gió | N/A | N/A | YES |
| Đo tốc độ gió | 0.4~30m/s; 80~5900ftm | 0.4~30m/s; 80~5900ftm | 0.4~30m/s; 80~5900ftm |
| Độ chính xác tốc độ gió | +/-(2% of reading +0.2 m/s) | +/-(2% of reading +0.2 m/s) | +/-(2% of reading +0.2 m/s) |
| Đo nhiệt độ | -10~50.0 C | -10~50.0 C | -10~50.0 C |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.1 C/ F | 0.1 C/ F | 0.1 C/ F |
| Độ chính xác nhiệt độ | +/-1 C | +/-1 C | +/-1 C |
| Hiển thị lưu lượng gió | 0 to 9999m3/s | 0 to 9999m3/s | 0 to 9999m3/s |
- Đơn vị đo gió: m/s, ft/m, KM/H, MPH, knot
- Đơn vị đo lưu lượng gió: cms, cfm
- Phụ kiện tùy chọn: Bộ phần mềm USB
- Nguồn: Pin 9V




Reviews
There are no reviews yet.