
Máy đo pH Bút đo độ pH ion thấp AZ86851
| Model | 8684 | 8685 | 8686 | 86851 |
|---|---|---|---|---|
| pH range | 2.0~12.0 | 0.00~14.00 | 0.0~14.0 | 0.00~14.00 |
| pH accuracy | +/-0.2 | +/-0.05 | +/-0.3 | +/-0.05 |
| pH resolution | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| Temp. range | N/A | 0~60.0 oC | N/A | 0~60.0 oC |
| Temp. accuracy | N/A | +/-0.5 oC | N/A | +/-0.5 oC |
| Temp. resolution | N/A | 0.1 | N/A | 0.1 |
| ATC | N/A | Có | N/A | Có |
| Operating temp. | 0~50 oC | 0~60.0 oC | -10~50 oC | 0~60.0 oC |
| Operating RH% | Humidity < 80% | Humidity < 90% | ||
| Storage temp. | 0~50 oC | -10~50 oC | ||
| Dimension | 165(L)x35(W)x32(H)mm | |||
| Weight | 115g | 115g | 115g | 115g |
| Battery | LR44 x 4pcs | |||
Tính năng nổi bật:
- Màn hình LCD lớn hiển thị kép
- Hiển thị đồng thời pH và nhiệt độ
- Chỉ báo độ ổn định đo
- Tự động hiệu chuẩn một chạm lên đến 3 điểm
- Giá trị hiệu chuẩn có thể điều chỉnh
- Nắp bảo vệ giữ ẩm cảm biến, kéo dài tuổi thọ
- Hoàn hảo cho nước giếng, nước mặt, nước hồ, nước thải xử lý và nước cấp lò hơi (chỉ 86851)



Reviews
There are no reviews yet.