
Tính năng nổi bật
- Kích thước bỏ túi, dễ dàng mang theo.
- Hiển thị sự thay đổi áp suất so với đường cơ sở.
- Cảnh báo khi vượt quá dải đo.
- 10 đơn vị đo để lựa chọn (metric, imperial).
- Hiển thị thời gian tích lũy trong quá trình ghi.
- Đầu nối kim loại 4mm.
- Đi kèm túi đựng mềm.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dải đo | Xem bảng thông số chi tiết |
| Độ phân giải | Xem bảng thông số chi tiết |
| Thời gian phản hồi | 0.5 giây |
| Kích thước LCD | 40 x 33 mm |
| Nhiệt độ hoạt động | 0~50°C |
| Độ ẩm hoạt động | < 80% |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20~50°C |
| Độ ẩm lưu trữ | < 90% |
| Nguồn điện | 3 pin AAA |
| Kích thước | 139x48x26 mm |
| Khối lượng | ~160g |
Bảng quy đổi đơn vị
1psi x 6.8947=kpa , 1psi x 68.947=mbar(hpa) , 1psi x 0.068966=bar ,
1psi x 51.715=mmHg , 1psix16=oz/in2 , 1psi x 2.036=inHg, 1psi x 2.306=ftH2O
1psi x 27.681=inH2O, 1psi x 0.07=Kg/cm2 , 1psi x 6894.757=pascal (pa)
Thông số dải đo và độ phân giải
| Đơn vị | 82681 | 82682 | 82683 |
|---|---|---|---|
| psi | + 1.000 (0.001) | + 6.000 (0.001) | + 15.000 (0.001) |
| kPa | + 6.89(0.01) | + 41.37 (0.01) | + 103.42 (0.01) |
| mmHg | + 51.7(0.1) | + 310.3 (0.1) | + 775.7 (0.1) |
| Kg/cm2 | + 0.070 (0.001) | + 0.422 (0.001) | + 1.055 (0.001) |
| mbar(hpa) | + 68.9 (0.1) | + 413.7 (0.1) | + 1034.2 (0.1) |
| bar | + 0.069 (0.001) | + 0.414 (0.001) | + 1.034 (0.001) |
| inH2O | + 27.68 (0.01) | + 166.08 (0.01) | + 415.20 (0.01) |
| inHg | + 2.036(0.001) | + 12.216 (0.001) | + 30.5 (0.001) |
| ftH2O | + 2.307(0.001) | + 13.840 (0.001) | + 34.6 (0.001) |
| oz/inch2 | + 16.00(0.01) | + 96.00 (0.01) | + 240.00 (0.01) |
Phụ kiện đi kèm
- Máy đo
- Pin
- Sách hướng dẫn
- Ống kết nối
- Túi đựng mềm
- Hộp giấy




Reviews
There are no reviews yet.