
Tính năng nổi bật
- Đáp ứng tiêu chuẩn EN 50543:2011
- Sử dụng công nghệ NDIR (non-dispersive infrared) cho cảm biến CO2, độ trôi thấp và ổn định
- Xuất dữ liệu ra PC mỗi 2 giây để phân tích trực tuyến
- Hiển thị giá trị TWA (trung bình trọng số thời gian) trong 8 giờ và giá trị STEL (giới hạn phơi nhiễm ngắn hạn) trong 15 phút
- Thiết kế vỏ có rãnh giúp thông gió, cho phản hồi nhanh và chính xác
- Dễ dàng hiệu chuẩn CO2 ở môi trường không khí trong lành khoảng 380-420ppm
Thông số kỹ thuật
| Thông số | 7752/77532 (Không độ ẩm) | 7755/77535 (Có độ ẩm) |
|---|---|---|
| Dải đo CO2 | 0~9999 ppm | 0~9999 ppm |
| Độ chính xác CO2 | ±30ppm+5% of reading (0~5000ppm), other range 10% of reading | ±50ppm+5% of reading (0~2000ppm), other range 10% of reading |
| Dải đo nhiệt độ | -10~60°C (14~140°F) | -10~60°C (14~140°F) |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.1°C/°F | 0.1°C/°F |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±0.6°C/±0.9°F | ±0.6°C/±0.9°F |
| Dải đo độ ẩm | – | 0.1~99.9% RH |
| Độ chính xác độ ẩm | – | ±3%RH (at 25°C, 10~90%RH), ±5%RH (at 25°C, other range) |
| Thời gian khởi động | 30 giây | 30 giây |
| Thời gian phản hồi CO2 | <30 giây (90% step change) | <30 giây (90% step change) |
| Thời gian phản hồi nhiệt độ | <2 phút (90% step change) | <2 phút (90% step change) |
| Thời gian phản hồi độ ẩm | – | <10 phút (90% step change) |
| Kích thước LCD | 26×44 mm | 26×44 mm |
| Còi báo | Có | Có |
| Điều kiện hoạt động | 0~50°C, 0~95% RH (tránh ngưng tụ) | 0~50°C, 0~95% RH (tránh ngưng tụ) |
| Điều kiện bảo quản | -20~50°C, 0~95%RH (tránh ngưng tụ) | -20~50°C, 0~95%RH (tránh ngưng tụ) |
| Nguồn điện | AA x 4pcs | AA x 4pcs |
| Tuổi thọ pin | >24 giờ (pin Alkaline) | >24 giờ (pin Alkaline) |
| Kích thước | 205x70x56 mm | 205x70x56 mm |
| Khối lượng | 200g | 200g |
| Tiêu chuẩn | IP40, EMC EN 50270:2015 | |




Reviews
There are no reviews yet.