
Tính năng nổi bật:
| Tính năng | Mô tả |
| Dải đo CO2 | 0~9999 ppm |
| Dải đo Nhiệt độ | -10~60°C (14~140°F) |
| Dải đo Độ ẩm (Model 7755/77535) | 0.1~99.9% RH |
| Độ phân giải | 1ppm (CO2), 0.1°C/°F (Nhiệt độ), 0.1%RH (Độ ẩm) |
| Độ chính xác CO2 | ±30ppm + 5% giá trị đọc (0~5000ppm) |
| Độ chính xác Nhiệt độ | ±0.6°C / ±0.9°F |
| Độ chính xác Độ ẩm | ±3%RH (tại 25°C, 10~90%RH) |
| Thời gian khởi động | 30 giây |
| Kích thước | 205x70x56 mm |
Ưu điểm:
- Đáp ứng tiêu chuẩn EN 50543:2011
- Cảm biến CO2 NDIR (non-dispersive infrared) ổn định, ít trôi
- Xuất dữ liệu lên PC mỗi 2 giây để phân tích trực tuyến
- Hiển thị giá trị TWA (8 giờ) và STEL (15 phút)
- Thiết kế vỏ giúp thông gió, phản hồi nhanh và chính xác
- Dễ dàng hiệu chuẩn CO2 ở môi trường không khí sạch (380-420ppm)




Reviews
There are no reviews yet.