
Tính năng nổi bật
Các model:
- 7798: Ghi dữ liệu lên đến 15999 điểm.
- 7788: Có rơ le CO2 để điều khiển thông gió.
- 7787: Không có rơ le.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dải đo CO2 | 0~9999 ppm,(2001~9999 ppm ngoài thang đo) |
| Dải đo nhiệt độ | -10~60 °C (14~140 °F) |
| Dải đo độ ẩm | 0.1%~99.9%RH |
| Độ phân giải CO2 | 1ppm |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.1 °C/°F |
| Độ phân giải độ ẩm | 0.1%RH |
| Độ chính xác CO2 | ±50ppm+5% of reading( 0~2000ppm), Other range is 10% of reading |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±0.6 °C/±0.9 °F |
| Độ chính xác độ ẩm | ±3%RH (at 25 °C, 10~90%RH), ±5%RH ( at 25 °C , others ) |
| Thời gian khởi động | 30 giây |
| Thời gian đáp ứng CO2 | <2 phút (90% step change) |
| Thời gian đáp ứng nhiệt độ | <2 phút (90% step change) |
| Thời gian đáp ứng độ ẩm | <10 phút (90% step change) |
| Bộ nhớ | 15999 điểm (5333 điểm cho mỗi thông số) |
| Tần suất lấy mẫu | 1 giây đến 04 giờ 59 phút 59 giây. |
| Kích thước LCD | 60×82 mm |
| Rơ le | CÓ (1A 30VDC/0.5A 125VAC) |
| Điều kiện hoạt động | 0~50 °C , 5~80% RH (tránh ngưng tụ) |
| Điều kiện bảo quản | -20~ 50 °C, 5~90%RH (tránh ngưng tụ) |
| Nguồn điện | 5VDC adaptor (+10%), >=500mA |
| Kích thước | 120 x 80 mm (Đường kính x Độ sâu) |
| Cân nặng | 200g |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Máy, hướng dẫn sử dụng, adaptor 5V, hộp, CD phần mềm & cable (chỉ 7798) |



Reviews
There are no reviews yet.